от 970 руб. |
Размер, см х см | Цена | ||
180х200 | 1 830 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
180х195 | 1 830 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
180х190 | 1 830 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
160х200 | 1 670 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
160х195 | 1 670 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
160х190 | 1 670 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
90х200 | 1 020 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
90х195 | 1 020 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
90х190 | 1 020 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
80х200 | 970 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
80х195 | 970 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
80х190 | 970 руб. | В корзину | Купить в 1 клик |
«Фаворит» – ультракомфортный матрас нового поколения из вязкоэластичной рельефной пены Extrapur и высокоэластичной рельефной пены Vitargel. Создан по уникальной технологии тройного комфорта, обеспечивая одновременно несколько уровней «активной поддержки» тела человека во время сна. За счёт разной плотности материалов и дополнительной фронтальной перфорации конструкция матраса оптимально поддерживает позвоночник, позволяя всем группам мышц полностью расслабиться.
Благодаря анатомическому исполнению матраса, разделённому на 7 зон (голова, шея, спина, таз, бёдра, икры, ступни) давление в месте контакта тела с поверхностью распределяется равномерно, не пережимая сосуды и улучшая кровообращение, дыхание и вентиляцию лёгких во время сна.
Свойства матраса Фаворит:
Гарантийный срок, мес. | 36 |
Высота, см. | 20 |
Макс. нагрузка на спальное место | 120 |
Симметричный матрас | да |
Жесткость | среднемягкий |
Базовый блок | беспружинный |
Съемный чехол | да |
Производитель | Sonit |
Бренд | Sonit |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |